| SKU (simple) | B3B5DKAAB84378GS |
| Colour | Bucks |
| Care label | Machine washable |
| Material | 98% Cotton, 2% Spandex |
| Production country | Bangladesh |
Size Conversion
| Age size | International Size | Height (CM) | Waist (CM) | Inseam (CM) | Hips (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 m | 48 – 58 | 39 – 42 | 15 | – | |
| 3-6 m | 58 – 69 | 42 – 44 | 18 | – | |
| 6-12 m | 69 – 74 | 44 – 47 | 20 | – | |
| 12-18 m | 74 – 79 | 47 – 50 | 24 | – | |
| 18-24 m | 79 – 84 | 48 – 51 | 28 | – | |
| 2 y | 84 – 91 | 50 – 52 | 32 | – | |
| 3 y | 84 – 99 | 51 – 53 | 36 | – | |
| 4 y | 99 – 107 | 52 – 55 | 41 | – | |
| 5 y | XS | 107 – 115 | 58 | – | 62 |
| 6 y | S | 115 – 122 | 59 | – | 65 |
| 7 y | S/M | 122 – 130 | 60 | – | 68 |
| 8 y | M | 130 – 138 | 61 | – | 72 |
| 10 y | L | 138 – 145 | 65 | – | 75 |
| 12 y | L/XL | 145 – 153 | 68 | – | 78 |
| 14 y | XL | 153 – 161 | 72 | – | 82 |
| 16 y | XL/XXL | 161 -166 | 75 | – | 86 |
| 18 y | XXL | 166 – 171 | 79 | – | 89 |
| XS/REGULAR | 107 – 115 | 69 | – | 62 | |
| S/REGULAR | 115 – 130 | 59 – 60 | – | 65 – 68 | |
| M/REGULAR | 130 – 138 | 61 | – | 72 | |
| L/REGULAR | 138 – 153 | 65 – 68 | – | 75 – 78 | |
| XL/REGULAR | 153 – 166 | 72 – 75 | – | 82 – 86 | |
| XXL/REGULAR | 166 – 171 | 79 | – | 89 | |
| 5 SLIM | – | 53 | – | 57 | |
| 6 SLIM | – | 54 | – | 60 | |
| 7 SLIM | – | 55 | – | 63 | |
| 8 SLIM | – | 56 | – | 67 | |
| 10 SLIM | – | 60 | – | 70 | |
| 12 SLIM | – | 63 | – | 73 | |
| 14 SLIM | – | 66 | – | 76 | |
| 16 SLIM | – | 69 | – | 79 |

















Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.